Comparativa amb codi de colors dels partits polítics que es presenten a les eleccions generals a la província de Girona. Es comparen els partits en temes que afecten al col·lectiu LGBT+. Hem analitzat els programes electorals i l’activitat parlamentària més recent d’aquests partits polítics.
ALTRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llei d’Igualtat LGTBI | |||||||||
Llei Trans | |||||||||
Despatologització i autodeterminació de gènere | |||||||||
Mesures en educació | |||||||||
Mesures per a persones grans LGBTI | |||||||||
Millores en asil i refugi | |||||||||
Memòria històrica | |||||||||
Finançament públic operació reassignació gènere | |||||||||
Reproducció assistida | |||||||||
Millores en adopció | |||||||||
Intersecció amb el feminisme | |||||||||
Mesures en l’esport |
Llegenda: Compleix el programa electoral i l’activitat parlamentària les demandes de LGBT+?
Compleix totalment | |
Va en bon camí | |
Pot millorar | |
No compleix | |
No ho menciona |
Suggerències per millorar la comparativa i dubtes a alliberemnos@gmail.com